Sofistik met en accés libre et gratuit une formation sur l'étude de ponts en 5...
Logiciels de CAO 2D -3D pour construction bois - métallique - béton | Logiciels de CAO 2D -3D pour construction bois - métallique - béton | Logiciels de calcul de structure bois - métallique -béton armé | |||||||||
|
|
|
Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de CAO 2D -3D pour construction bois - métallique - béton | Logiciels de CAO 2D -3D pour construction bois - métallique - béton | |||||||||
|
|
|
Logiciels de CAO pour route et Chemin de fer | Logiciels de CAO 2D -3D pour construction bois - métallique - béton | Logiciels de CAO 2D -3D pour construction bois - métallique - béton | |||||||||
|
|
|
Logiciels de CAO 2D - 3D et construction | |||||
|
|
|
Sofistik tutoriel | Sofistik tutoriel | Sofistik tutoriel | |||||||||
|
|
|
Sofistik tutoriel | Sofistik tutoriel | Sofistik tutoriel | |||||||||
|
|
|
Sofistik tutoriel | Sofistik tutoriel | Sofistik tutoriel | |||||||||
|
|
|
2ème partie : Formation gratuite Calcul de pont précontraint (SOFiSTiK FEA)
Sofistik met en accés libre et gratuit une formation sur l'étude de ponts en 5... 15.02.2021
|
|
![]() |
Avec SOFiSTiK Analysis + Design, vous effectuez l'analyse structurelle de bâtiments et le dimensionnement d'éléments directement au sein d'Autodesk® Revit®.
De la modélisation au dimensionnement béton armé pour les dalles, poutres et... 18.06.2020
|
![]() |
SOFiSTiK à Batimat
SOFiSTiK sera présent au salon Batimat (Parc des Expositions, Paris) du 4 au 8... 23.10.2019
|