| Durée : | 1 jour | |
| Diplôme : | attestation de formation | |
| Type de formation : | inter-entreprises | |
| Modalité : | Présentielle | |
| Cibles : | Professionnels exerçant leur activité dans le secteur relevant des codes NAF concernés par la convention collective CINOV-SYNTEC, Assistantes Administratives... | |
| Pré requis : | Aucun | |
| Date(s) et lieu()x : | Nous consulter, |
|
- Comprendre les modalités d'aménagement de la durée du Travail de la convention collective de notre branche.
- Connaître les éléments de base de la gestion des contrats de travail en fonction de la Convention Collective.
- Maîtriser l'application de la CCN du contrat à la paie
1. Introduction : Rappel sur les principes légaux du temps de travail Présentation de l'accord 35 heures CINOV/ SYNTEC
2. Les modalités standards
3. Les modalités à 38,5 heures hebdomadaires
4. Les forfaits annuel jours
5. L'organisation du temps de travail sur l'année
| Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | |||||||||
|
|
|
| Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | |||||||||
|
|
|
| Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | |||||||||
|
|
|
| Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
| Bâtiments et constructions durables | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | ||||||||||
|
|
|
| Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | ||||||||||
|
|
|
| Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | Formations Autocad | |||||||||
|
|
|
| Formations Autocad | Formations Autocad | Formations Autocad | |||||||||
|
|
|
| Formations Autodesk Inventor | Formations Autodesk Inventor | Formations Plancal Nova | |||||||||
|
|
|
| Formations Plancal Nova | Formations Revit Architecture | Formations Revit Architecture | |||||||||
|
|
|
| Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
| Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit Structure | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Ingéniérie, études | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ingéniérie, études | |||||||||||
|
|
|
| Marchés publics et privés | Marchés publics et privés | ||||||||||
|
|
|
| Marchés publics et privés | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | ||||||||||
|
|
|
| Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
| Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | ||||||||||
|
|
|
| Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | ||||||||||
|
|
|
| Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | |||||||||
|
|
|
| Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | |||||||||
|
|
|
| Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | |||||||||
|
|
|
| Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | |||||||
|
|
|
