Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers....
Durée : | 2 jours | |
Type de formation : | interentreprises, intra-entreprise | |
Modalité : | Présentielle | |
Public de la formation : | - Maîtrises d'ouvrage publique ou privée : directeurs de projets, chefs de projet, responsables d'opérations et directeurs de la maîtrise d'ouvrage - Entreprises de constructions : directeurs travaux, conducteurs de travaux, ingénieurs travaux et chefs de chantier - Assistants à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO) - Maîtrises d'oeuvre : ingénieurs bureau d'études, architectes et économistes de la construction | |
Pré requis : | Voir le site partenaire | |
Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter |
|
Date(s) et lieu()x : | Nous consulter |
A l'issue de cette formation, vous serez capable de : - Identifier les principales étapes de la conduite de chantier : de la remise du dossier de consultation de lentreprise à la livraison de louvrage - Maîtriser lordonnancement et le pilotage des travaux en termes techniques, financiers, juridiques et managériaux - Gérer la fin du chantier, établir les documents de fin de chantier, coordonner les entreprises pour lever les réserves et prévenir les réclamations
Organiser le démarrage du chantier - Savoir coordonner les acteurs sur le chantier - Gérer la sous-traitance - Prévoir les outils de bon suivi dexécution et de contrôle de lavancement du chantier Assurer le bon déroulement du chantier et le piloter dans le respect des délais - Préparer, animer et clôturer la réunion de chantier - Identifier et faire appliquer les règles dhygiène et de sécurité à respecter sur le chantier - Réaliser le suivi administratif de la phase chantier : ordres de service et comptes-rendus de réunion - Utiliser le BIM dans la conduite du chantier Piloter le suivi budgétaire du chantier - Anticiper les dérives possibles et gérer les aléas - Réaliser les avenants et autorisations de poursuivre en cas de travaux supplémentaires établir le contrôle qualité du suivi de chantier - Appliquer les principes du Lean construction Gérer la fin du chantier - Réussir lachèvement des travaux - Distinguer livraison des travaux et réception de louvrage - Prévenir et gérer les litiges et les réclamation en fin de chantier - Garantie de parfait achèvement
Amiante | Amiante | Amiante | |||||||||
|
|
|
Amiante | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Formations Civil 3D | Formations Civil 3D | Formations Civil 3D | |||||||||
|
|
|
Formations Infraworks 360 | Formations Logiciels BIM - généralistes et multi-logiciels | Formations Logiciels BIM - généralistes et multi-logiciels | |||||||||
|
|
|
Formations Revit Architecture | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit Structure | Immobilier | |||||||||
|
|
|
Marchés publics et privés | Marketing, vente, management | Marketing, vente, management | |||||||||
|
|
|
Matériaux, process et création | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
Règlementation technique, normes | Sécurité | Sécurité | |||||||||
|
|
|
Sécurité | Sécurité | Techniques de construction | |||||||||
|
|
|
![]() |
BIM : se former pour se démarquer
Le BIM (Building Information Modeling) s'impose dans les projets immobiliers.... 21.09.2020
|
![]() |
Management de projet : amener le BIM à son plus haut potentiel
Souvent résumé à la maquette numérique, le BIM (Building Information Modeling)... 21.09.2020
|
![]() |
Le BIM Manager, L'avenir du BTP 2.0 !
Face aux exigences du Plan de Transition Numérique, à la complexité des projets... 08.04.2019
|