| Durée : | 2 jours | |
| Diplôme : | attestation de formation | |
| Modalité : | Présentielle | |
| Cibles : | Chefs d'établissements, Responsables techniques ou travaux, Responsables de collectivités, Gestionnaires de patrimoine, Architectes, Maîtres d'oeuvres,... | |
| Pré requis : | Aucun | |
| Date(s) et lieu()x : | Nous consulter, |
|
- Connaître la réglementation applicable et l'évolution des dispositions
- Définir de la stratégie pour la mise en accessibilité du Patrimoine et la mise en place des Ad'AP
- S'approprier des outils opérationnels
| Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | |||||||||
|
|
|
| Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | |||||||||
|
|
|
| Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
| Bâtiments et constructions durables | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | ||||||||||
|
|
|
| Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | ||||||||||
|
|
|
| Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | Formations Autocad | |||||||||
|
|
|
| Formations Autocad | Formations Autocad | Formations Autocad | |||||||||
|
|
|
| Formations Autodesk Inventor | Formations Autodesk Inventor | Formations Plancal Nova | |||||||||
|
|
|
| Formations Plancal Nova | Formations Revit Architecture | Formations Revit Architecture | |||||||||
|
|
|
| Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
| Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit Structure | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Ingéniérie, études | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ingéniérie, études | |||||||||||
|
|
|
| Marchés publics et privés | Marchés publics et privés | ||||||||||
|
|
|
| Marchés publics et privés | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | ||||||||||
|
|
|
| Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
| Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | ||||||||||
|
|
|
| Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | ||||||||||
|
|
|
| Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | |||||||||
|
|
|
| Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | |||||||||
|
|
|
| Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | |||||||||
|
|
|
| Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | |||||||
|
|
|
