| Durée : | 2 jours | |
| Diplôme : | attestation de formation | |
| Type de formation : | inter-entreprises | |
| Modalité : | Présentielle | |
| Cibles : | Débutant sur Revit Structure, Techniciens de calculateurs, Ingénieurs désireux de se former à l'utilisation du logiciel Revit Structure. | |
| Pré requis : | Utilisateur de base d'Autodesk Revit ou avoir suivi le cours de base. Avoir suivi le module tronc commun Revit Architecture - Initiation. | |
| Date(s) et lieu()x : | nous consulter |
|
Utiliser les fonctions principales de Revit Structure afin de réaliser rapidement la maquette numérique d'un bâtiment.
Utiliser les fonctionnalités 2D/3D du logiciel pour réaliser des projets en plans, coupes et façades en 2D et 3D de bâtiment.
Cette formation permet de voir :
- introduction au BIM
- commencer un nouveau projet
- créer des colonnes et des murs structuraux
- créer des charpentes
- créer des dalles et des toîts
- créer des fondations
- ajouter des annotations et des bordereaux
- créer des sections et des vues détaillées
- créer de la documentation pour construction
| Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | |||||||||
|
|
|
| Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | |||||||||
|
|
|
| Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | Logiciels de calcul de géotechnique et d'études de sols | |||||||||
|
|
|
| Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | ||||||||||
|
|
|
| Bâtiments et constructions durables | |||||||||||
|
|
|
| Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | Bâtiments et constructions durables | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| Formations Autocad | Formations Autocad | Formations Autocad | |||||||||
|
|
|
| Formations Autocad | Formations Autodesk Inventor | Formations Autodesk Inventor | |||||||||
|
|
|
| Formations Plancal Nova | Formations Plancal Nova | Formations Revit Architecture | |||||||||
|
|
|
| Formations Revit Architecture | Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | |||||||||
|
|
|
| Formations Revit MEP - Autocad MEP | Formations Revit MEP - Autocad MEP | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Ingéniérie, études | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ingéniérie, études | |||||||||||
|
|
|
| Marchés publics et privés | Marchés publics et privés | ||||||||||
|
|
|
| Marchés publics et privés | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | ||||||||||
|
|
|
| Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | |||||||||
|
|
|
| Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | ||||||||||
|
|
|
| Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | ||||||||||
|
|
|
| Règlementation technique, normes | Règlementation technique, normes | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | |||||||||
|
|
|
| Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | |||||||||
|
|
|
| Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | |||||||||
|
|
|
| Urbanisme, aménagement du territoire | Urbanisme, aménagement du territoire | |||||||
|
|
|
