Formez-vous autour de la maquette numérique grâce à un programme 100%...
La revue de projet BIM permet le dialogue entre les acteurs sur les
solutions techniques et architecturales à partir de représentations
virtuelles de l'ouvrage.
| Durée : | 2 jours | |
| Diplôme : | attestation | |
| Cibles : | Architecte, ingénieur d'études, coordonnateur d'études, chef de projet maîtrise d'oeuvre ou maîtrise d'ouvrage. | |
| Pré requis : | Expérience dans le suivi d'un projet BIM | |
| Date(s) et lieu()x : | nous contacter |
|
Mener la revue de projet BIM sans passer par les outils de conception.
Identifier les outils de visualisation et leurs fonctionnalités.
Mener la revue de projet en exploitant les visionneuses.
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
Actualités de la société |
|
ESTP Paris - Parcours certifiant le Projet en BIM
Formez-vous autour de la maquette numérique grâce à un programme 100%... 07.03.2019
|
|
L'ESTP et les formations BIM
Le BIM (building information medling) est un domaine en perpétuelle évolution.... 21.11.2018
|
|
L'ESTP Paris au BIM World
Alors que le BIM s'impose chez les différents acteurs de la construction, l'ESTP... 22.03.2018
|
